Následující tabulky uvádí počty absolventů, kteří maturovali na naší škole, a jejich úspěšnost v přijetí na vysoké školy a k jiným formám studia:
školní rok 2013/2014
Třída | Studentů | Přijati a studují VŠ | Nepřijati na VŠ, jiné pomaturitní studium | Nehlásili se na VŠ, odklad studia | Příprava na maturitní zkoušku | Úspěšnost v % |
4A4 | 31 | 27 | 1 | 2 | 1 | 87,1 |
8A8 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100 |
8B8 | 29 | 28 | 0 | 1 | 0 | 96,6 |
celkem | 84 | 79 | 1 | 3 | 1 | 94 |
školní rok 2012/2013
Třída | Studentů | Přijati a studují VŠ | Nepřijati na VŠ, jiné pomaturitní studium | Nehlásili se na VŠ, odklad studia | Příprava na maturitní zkoušku | Úspěšnost v % |
4A4 | 32 | 28 | 0 | 2 | 2 | 87,5 |
8A8 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 96,3 |
8B8 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 |
celkem | 85 | 80 | 1 | 2 | 2 | 94,1 |
školní rok 2011/2012
Třída | Studentů | Přijati a studují VŠ | Přijati na VŠ, ale nenastoupili | Nepřijati na VŠ | Nehlásili se na VŠ | Úspěšnost v % |
4A4 | 30 | 29 | 0 | 1 | 0 | 96,7 |
8A8 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 |
8B8 | 23 | 18 | 1 | 2 | 2 | 82,6 |
celkem | 83 | 77 | 1 | 3 | 2 | 94 |
školní rok 2010/2011
Třída | Studentů | Přerušili studium | Přijati a studují VŠ | Studují na dvou VŠ | Studují na vyšší odborné škole | Úspěšnost v % |
4A4 | 29 | 1 | 27 | 1 | 1 | 93,1 |
8A8 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100 |
8B8 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | 100,0 |
celkem | 85 | 1 | 83 | 2 | 1 | 97,65 |
školní rok 2009/2010
Třída | Absolventů | Přijati a studují VŠ | Nepřijati ke studiu |
Nemáme informace o umístění | Úspěšnost v % |
4A4 | 28 | 26 | 1 | 1 | 92,8 |
8A8 | 27 | 26 | 1 | 0 | 96,3 |
8B8 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100,0 |
celkem | 81 | 78 | 2 | 1 | 96,2 |
školní rok 2008/2009
Třída | Absolventů | Přijati a studují VŠ | Přijati ke studiu a nestudují |
Nepřijati ke studiu |
Studují 2 obory nebo 2 VŠ | Úspěšnost v % |
4A4 | 30 | 24 | 2 | 4 | 0 | 86,7 |
8A8 | 28 | 27 | 0 | 1 | 1 | 96,4 |
8B8 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 96,2 |
celkem | 84 | 76 | 2 | 6 | 1 | 92,8 |
školní rok 2007/2008
Třída | Absolventů | Přijati a studují VŠ | Nepodali přihlášky na VŠ | Studují 2 obory nebo 2 VŠ | Studují v zahraničí |
4A4 | 29 | 28 | 1 | 1 | - |
8A8 | 27 | 27 | 0 | 0 | - |
8B8 | 29 | 27 | 2 | 0 | 2 (Skotsko) |
celkem | 85 | 82 | 3 | 1 | 2 |
školní rok 2006/2007
Třída | Absolventů | Přijati a studují VŠ | Nedostali se na VŠ | Studují 2 obory nebo 2 VŠ | Studují v zahraničí |
4A4 | 30 | 29 (96,7%) | 1 | 1 | - |
8A8 | 27 | 26 (96,3%) | 1 | 1 | - |
8B8 | 29 | 29 (100%) | 0 | 1 | 2 (Skotsko) |
celkem | 86 | 84 (97,7%) | 2 | 3 | 2 |
školní rok 2005/2006
Třída | Absolventů | Přijato na VŠ | VOŠ | Jazykové školy, kurzy | v zaměst. | bez zam. | nevíme |
4.A | 32 | 27 (84,3%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
VIII.a | 27 | 24 (88,8%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VIII.b | 29 | 28 (96,6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
školní rok 2004/2005
Třída | Absolventů | Přijato na VŠ | VOŠ | Jazykové školy, kurzy | v zaměst. | bez zam. | nevíme |
4.A | 27 | 22 (81,4%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4.B | 26 | 22 (84,6%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
VIII.a | 25 | 25 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII.b | 29 | 28 (96,5%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Následující tabulka uvádí celkovou úspěšnost našich absolventů v přijímacím řízení na vysokých školách (zpracovala Mgr. Vendulka Pinková)
školní rok | hlásilo se na VŠ | z toho přijato (%) |
2003/04 | 86 | 85,3 |
2002/03 | 108 | 87,9 |
2001/02 | 87 | 75 |
2000/01 | 115 | 68,7 |
1999/00 | 31 | 87 |
1998/99 | 117 | 70 |
1997/98 | 145 | 73 |
1996/97 | 161 | 60 |
1995/96 | 116 | 68 |
1994/95 | 88 | 74 |
1993/94 | 162 | 61 |
(Do tabulky jsou zahrnuti pouze studenti, kteří nastoupili na VŠ hned v následujícím školním roce a pouze ti, kteří své přijetí škole oznámili.)