Základní část
SUS | COR | ZB2 | FAK | STI | JNJ | JFI | DGN | Extra | Body | Pořadí | |||||||||
Sushki | X | 0:2 | -1 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 0:2 | 0 | 2:0 | 3 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | -2 | 6 | 6. | |
0:50 | 50:0 | 50:0 | 33:50 | 50:0 | 38:50 | 31:50 | |||||||||||||
Cornutosss | 2:0 | 3 | X | 2:0 | 3 | 1:2 | 1 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:0 | 3 | 0 | 10 | 5. | |
50:0 | 50:0 | 48:62 | 38:50 | 33:50 | 25:25 | 50:0 | |||||||||||||
Zbodem 2 | 0:2 | -1 | 0:2 | -1 | X | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | -1 | 0:2 | -1 | 0:2 | 0 | -2 | -6 | 8. | |
0:50 | 0:50 | 24:50 | 38:50 | 0:50 | 0:50 | 33:50 | |||||||||||||
Fakers | 0:2 | -1 | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | X | 2:0 | 3 | 0:2 | 0 | 2:0 | 3 | 1:2 | 1 | 0 | 11 | 3. | |
0:50 | 62:48 | 50:24 | 50:0 | 0:50 | 50:0 | 55:62 | |||||||||||||
Štiky | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 0:2 | -1 | X | 2:0 | 3 | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 0 | 16 | 1. | |
50:33 | 50:38 | 50:38 | 0:50 | 50:34 | 65:55 | 50:0 | |||||||||||||
Je nám to jedno | 0:2 | -1 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 0:2 | 0 | X | 2:0 | 3 | 1:2 | 1 | -1 | 11 | 2. | |
0:50 | 50:33 | 50:0 | 50:42 | 34:50 | 50:36 | 56:62 | |||||||||||||
Jak je důležité míti Filipa | 2:0 | 3 | 0:2 | -1 | 0:2 | -1 | 0:2 | -1 | 1:2 | 1 | 0:2 | 0 | X | 1:2 | 1 | -1 | 1 | 7. | |
50:38 | 0:50 | 0:50 | 0:50 | 55:65 | 36:50 | 58:63 | |||||||||||||
Diagnóza | 2:0 | 3 | 0:2 | -1 | 2:0 | 3 | 2:1 | 2 | 0:2 | -1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | X | 0 | 10 | 4. | |
50:31 | 0:50 | 50:33 | 62:55 | 0:50 | 62:56 | 63:58 |
Konečné pořadí
- 1. Štiky
- 2. Je nám to jedno
- 3. Fakers
- 4. Diagnóza
- 5. Cornutosss
- 6. Sushki
- 7. Jak je důležité míti Filipa
- 8. Zbodem 2