2010 školní kolo - info, výsledky | semifinále info, výsledky
... studentským pohledem
Dne 11. 4. 2011 se v pondělí sešlo 20 studentů, kteří reprezentovali naše gymnázium v Juniorském maratonu. Závod se měl běžet jako celý maraton, ve kterém devět závodníků běží 4 km a desátý 6 km, aby se běželo přesně 42 kilometrů.
Vzhledem k organizačním potížím, kvůli kterým byl závod přemístěn z původně plánovaného opavského Horního náměstí na náměstí Dolní, však měřilo každé kolo závodu 700 m. Tak se stalo, že prvních pět závodníků běželo podstatně více metrů, než mělo v plánu.
Celý maraton provázela dobrá nálada, náš tým s dvojnásobným počtem účastníků bouřlivě povzbuzoval své spolubojovníky. Zvlášť musíme vyzdvihnout výkon Petry Hrazdílkové, která sice nezaběhla nejlepší čas týmu, ale díky svému povzbuzování určitě celkovému času družstva hodně pomohla.
Nedá se ani opomenout kvalitní organizace, veselý komentátor ve výstředním oblečení a reklamní stánek Durex s trenažérem.
Celkově musíme maraton zhodnotit jako vydařenou akci, která se všem, i přes nijak oslnivý výsledek, líbila.
Za naše gymnázium běžely rovnou dva týmy: tým A se umístil jako 6. s celkovým časem 2:51:42 a tým B se umístil jako 8. s časem 3:09:46.
Nejrychlejší čas za kluky zaběhl Vojtěch Loska (15:23), nejrychlejší slečnou byla Slamiaková Eva (18:35).
Poznámka (Hs): Vojtův čas byl po přepočítání třetím nejrychlejším časem ze všech účastníků!!!
Pořadí škol
Pořadí | Škola | Čas |
1. | Slezské gymnázium Opava | 2:43:37 |
2. | Sportovní gymnázium Vrbno pod Pradědem | 2:48:20 |
3. | Gymnázium Mikuláše Koperníka Bílovec | 2:49:44 |
4. | Mendelovo gymnázium Opava | 2:49:58 |
5. | Gymnázium Bruntál | 2:50:55 |
6. | Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka "A" | 2:51:42 |
7. | Masaryková střední škola | 2:58:56 |
8. | Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka "B" | 3:09:46 |
9. | SŠ Rýmařov | 3:14:24 |
10. | ZŠ,SŠ,DD,ŠJ a I Velké Heraltice | 3:31:02 |
Štafeta A - 6. místo, 2:51:42
Úsek | Jméno | Třída | Čas |
1. | Kotyz Jan | 8B8 | 16:06 |
2. | Palej Filip Roderik | 5B8 | 15:35 |
3. | Hrazdílková Petra | 4A4 | 19:34 |
4. | Lustyk Karel | 8B8 | 16:38 |
5. | Neprašová Iveta | 4A4 | 20:19 |
6. | Vilím Tomáš | 7A8 | 16:14 |
7. | Slamiaková Eva | 2A4 | 18:35 |
8. | Miksa Vojtěch | 4B8 | 16:13 |
9. | Gluch Josef | 6A8 | 16:19 |
10. | Komínek Jakub | 7B8 | 16:09 |
Štafeta B - 8. místo, 3:09:46
Úsek | Jméno | Třída | Čas |
1. | Loska Vojtěch | 5A8 | 15:23 |
2. | Chochola Václav | 6A8 | 17:19 |
3. | Metzová Petra | 6A8 | 20:16 |
4. | Opletal Tomáš | 8B8 | 17:51 |
5. | Fukalová Martina | 5A8 | 23:08 |
6. | Riger Stanislav | 5A8 | 17:38 |
7. | Činčilová Petra | 6B8 | 24:14 |
8. | Matěj Adam | 6A8 | 18:37 |
9. | Krča Martin | 6A8 | 17:27 |
10. | Hofírek Jiří | 4B8 | 17:53 |
Podle pořadatelů měřil první úsek štafety asi 4.395 m, ostatní úseky měřily 4.200 m - tj. dohromady 42.195 m (maraton).